Le concours du Rocher du Caro m’a conduit à une traduction demandant les annexes suivantes au sujet des mortes eaux de la baie de Brest.
4.1 Etat des lieux des mortes eaux à Brest entre 1785 et 1789
Le tableau ci-dessous a été construit sur la base des chiffres proposés par le site maree.shom.fr pour la ville de Brest, point le plus proche du Rocher du Caro.
Année | Périodes de mortes eaux (coefficient inférieur ou égal à 35) | Nbre de périodes | Nbre de jours | Coefficient le plus bas sur l’année |
---|---|---|---|---|
1785 | [04/02-05/02],[18/02] ,[05/03] ,[19/03-20/03] ,[03/04] ,[17/04-18/04] ,[14/08-16/08] ,[12/09-14/09] ,[27/09],[12/10] | 10 | 17 | 30 (deux fois) |
1786 | [24/01-25/01],[22/02-24/02],[23/03-25/03],[03/08-05/08],[01/09-03/09],[30/09-02/10],[29/10-30/10] | 7 | 19 | 26 (une fois) |
1787 | [13/01-14/01],[10/02-13/02],[12/03-14/03],[10/04-12/04],[24/07],[21/08-24/08],[19/09-22/09],[19/10-21/10] | 8 | 23 | 25 (deux fois) |
1788 | [31/01-02/02],[29/02-02/03],[29/03-01/04],[28/04-29/04],[08/09-10/09],[07/10-09/10],[06/11-07/11] | 7 | 20 | 27 (une fois) |
1789 | [20/03-21/03],[18/04-19/04] | 2 | 4 | 33 (une fois) |
La ligne propre à l’année 1787 a été déterminée sur la base de l’Annexe 2 qui suit.